교통도시 평가 대상 및 방법
홈지속가능 평가 소개교통도시 평가 대상 및 방법
평가대상도시
지속가능 교통도시 평가의 대상이 되는 도시교통물류권역은 인구 10만명 이상의 도시(총 71개)
평가대상도시의 그룹 분류는 인구 및 도시특성에 따라 가/나/다/라 총 4개의 그룹으로 구성
- "가" 그룹 : 특별시․광역시, 7개
- "나" 그룹 : 인구 30만 이상의 단일도시, 10개
- "다" 그룹 : 인구 30만 이상의 도농복합시, 19개
- "라" 그룹 : 인구 10만 이상 ~ 30만 미만 도시, 35개
2025년 지속가능성 평가대상도시 현황
그룹별 평가 대상 도시 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 특 광역시 | 인구 30만 이상 | 인구 30만 미만 ~ 10만 이상 | |
단일도시 | 도농복합시 | |||
그룹 | 가 | 나 | 다 | 라 |
해당도시 | 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 |
수원, 부천, 성남, 시흥, 전주, 의정부, 안산, 안양, 고양, 하남 | 창원, 용인, 평택, 김포, 포항, 남양주, 청주, 화성, 원주, 김해, 파주, 천안, 진주, 구미, 제주, 광주, 아산, 양산, 세종특별자치시 | 구리, 오산, 군포, 의왕, 이천, 안성, 양주, 포천, 여주, 춘천, 강릉, 충주, 제천, 공주, 서산, 논산, 당진, 군산, 정읍, 목포, 여수, 순천, 광양, 경주, 김천, 안동, 광명, 경산, 통영, 사천, 밀양, 거제, 서귀포, 나주, 익산 |
도시수 | 7 | 10 | 19 | 35 |
그룹별 관리지표 차등적용
관리지표는 평가하고자 하는 지표의 의미와 평가되는 도시 규모에 따라 적용되는 위계가 다름으로 이를 구분하여 그룹별로 차등 적용함
- "가" 그룹(특·광역시) : 25개 지표 적용(현황지표 17개, 정책지표 8개)
- "나" 그룹(인구 30만 이상, 단일도시) : 24개 지표 적용(현황지표 16개, 정책지표 8개)
- "다" 그룹(인구 30만 이상, 도농복합시) : 23개 지표 적용(현황지표 15개, 정책지표 8개)
- "라" 그룹(인구 30만 미만 ~ 인구 10만 이상 도시) : 23개 지표 적용(현황지표 15개, 정책지표 8개)
그룹별 지속가능 교통도시 관리지표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평가부문 | 평가항목 | 관리지표 | 구분 | 가 | 나 | 다 | 라 |
Ⅰ.내연기 관차에서 친환경차로 대전환 | 친환경차 보급 | 1. 자동차 등록대수 당 친환경 자가용 등록대수 | 현황1 | O | O | O | O |
2. 자동차 등록대수당 친환경 사업용차량(버스·화물·택시) 등록대수 | 현황2 | O | O | O | O | ||
3. 전기차 등록대수당 전기충전인프라 구축기수 | 현황3 | O | O | O | O | ||
4. 환경친화적 교통수단의 이용자확대 지원 노력 | 정책1 | O | O | O | O | ||
기존 내연기관 차배출 감축 | 5. 인구당 도로부문 자동차온실가스 배출량(하향지표) | 현황4 | O | O | O | O | |
6. 인구당 도로이동오염원(PM10) 배출량(하향지표) | 현황5 | O | O | O | O | ||
7. 노후경유차 운행제한지역(LEZ)·특별대책지역 운영 및 관리 등 온실가스·도로이동오염원감축노력 | 정책2 | O | O | O | O | ||
Ⅱ.에너지 절감형 대중교통 체계 강화 | 대중교통 활성화 | 8. 인구당 버스운행거리 | 현황6 | O | O | O | O |
9. 시가화면적당 대중교통 시설물 개소수 | 현황7 | O | O | X | X | ||
10. 대중교통(버스·지하철·철도) 이용률 | 현황8 | O | O | O | O | ||
11. 대중교통 경쟁력 | 현황9 | O | O | O | O | ||
12. 대중교통 육성 및 이용촉진을 위한 노력 | 정책3 | O | O | O | O | ||
수요관리 강화 및 교통혼잡 개선 | 13. 자동차 등록대수당 자가용 주행거리(하향지표) | 현황10 | O | O | O | O | |
14. 승용차 평균통행속도 | 현황11 | O | X | X | X | ||
15. 주차수요관리 및 출퇴근 교통수요관리를 위한 정책적 노력 | 정책4 | O | O | O | O | ||
Ⅲ.비동력· 무탄소 교통수단지원 | 자전거 /보행 이용 활성화 | 16. 비동력·무탄소 수단(자전거·보행) 수송분담률 | 현황12 | O | O | O | O |
17. 자전거 또는 보행 활성화 기반 노력 | 정책5 | O | O | O | O | ||
연계교통 확대 | 18. 인구당 K패스 이용율 | 현황13 | O | O | O | O | |
19. 대중교통과 기타 수단 연계 노력 | 정책6 | O | O | O | O | ||
Ⅳ.교통안전 ·이동권 확보 | 안전한 교통체계 구축 | 20. 인구10만명당 도로교통사고 사고건수(하향지표) | 현황14 | O | O | O | O |
21. 인구10만명당 보행자 교통사고 사망자수(하향지표) | 현황15 | O | O | O | O | ||
22. 교통사고 감축목표 달성도 | 현황16 | O | O | O | O | ||
23. 교통안전성 제고를 위한 정책적 노력 | 정책7 | O | O | O | O | ||
이동권 확보 | 24. 교통약자 이동수단 확보율(저상버스 및 특별교통수단 보급률) | 현황17 | O | O | O | O | |
25. 교통약자 이동권 확보를 위한 정책적 노력 | 정책8 | O | O | O | O | ||
지표26. 기타 지속가능 관련 정책시행 노력(각 2점) | 수요응답형 대중교통 구축 노력 | 추가 | O | O | O | O | |
신교통수단(트램·BRT·BTX 등 대중교통) 확보 노력 | |||||||
지속가능 지방교통물류 발전계획 및 연차별 시행계획 수립 노력 | |||||||
인구감소에 대응하는 지속가능 교통정책 수립 노력 |
평가방법
- 현황평가는 한국교통연구원(KOTI), 정책평가는 위촉된 평가위원단이 각각 시행한 후, 현황평가 결과와 정책평가 결과를 종합하여 지자체별 최종 점수를 도출하는 과정을 따름
- 1단계 : 현황평가 데이터 수집 및 정책평가 증빙자료 요청
※ 현황평가 : KOTI가 공신력 있는 통계기관의 데이터를 수집
※ 정책평가 : 정팩평가자료는 지자체 평가 담당자가 '지속가능 교통시스템'에 입력 - 2단계 : 현황평가 및 정책평가 서류 심사 시행
※ 현황평가 : 수집한 데이터를 기반으로 객관적인 정량평가 시행
※ 정책평가 : 지자체가 제출한 증빙자료를 기반으로 지속가능성 평가 위원단이 정성평가 시행 - 3단계 : 현황평가결과 및 정책평가결과 종합
※ 현황·정책평가 : 개별 관리지표값을 단일 척도로 통일하는 표준화작업을 시행한 후 지표별 가중치를 적용하여 합산 - 4단계 : 최종 종합점수 및 순위 도출
※ 최종 산출된 종합점수를 통해 각 그룹별로 최종 순위를 도출함
