평가결과 조회
홈평가결과 조회도시별 평가 결과 조회
검색된 데이터가 없습니다.
전체 부문
○ 비 고
- 종합평가 결과 0개 도시 가운데 OO 도시가 가장 우수
- 그룹 순위의 경우, OO 도시가 가장 우수
- 지표 1의 경우, OO 도시가 가장 열악
- 지표 2의 경우, OO 도시가 가장 우수
에러 내용 표출 부분
해당사항이 없음
지자체 제출 우수정책
부문 | 도시 | 정책명 |
---|---|---|
환경 | 광주광역시 | 도심·주택가 주차난 해소를 위한 주민공모형 쌈지 공영주차장 조성 |
부천시 | 2S(Smart&Safe)통합 교통체계 개편 | |
천안시 | 천안역 중심 교통 환승 및 환경 개선사업 | |
안산시 | 온실가스 감축 모니터링 시스템 구축사업(차량) | |
제출 정책:총 4개 | ||
사회 | 여주시 | 여주시 교통취약지역 행복택시 운행 |
성남시 | 나눔주차장 조성 사업 | |
대전광역시 | 시민공영자전거 "타슈" 운영 | |
서울특별시 | '걷고 편하고 즐기는 거리' 신촌 대중교통전용지구 조성사업 | |
포항시 | 오어지 둘레길 조성사업 | |
양주시 | 양주역 방향별 환승정류장 개선사업 | |
수원시 | 시민참여형 교통정책 추진 | |
제천시 | 어린이 교통공원 교통안전 프로그램 운영 | |
부산광역시 | 대중교통 중심도시 부산만들기 추진 | |
용인시 | 버스안내전광판 광역버스 빈자리 정보 서비스 제공 | |
순천시 | 시내버스 및 택시 안심귀가서비스 구축 | |
상주시 | 100원 희망택시 운영 | |
전주시 | 시민의 버스위원회 구성·운영 | |
의정부시 | IT-PLUS 교통행정 프로세스 | |
제출 정책:총 14개 | ||
경제 | 울산광역시 | 민관협력 화물자동차 휴게소 및 공동차고지 조성 |
안양시 | 이용자 맞춤형 교통편의시설(확장형 버스정류장, Bus-bulb)도입 | |
인천광역시 | 청라~강서간 BRT 구축사업 | |
고양시 | "시민과 택시기사" 모두 행복한 '고양이 TAXI' | |
창원시 | 시내버스 - 야구장 연계 할인시스템 구축 | |
용인시 | 도심 속 소규모 임시 주차장 조성 | |
대구광역시 | 경제운전체험 시범도로(Eco-Zone) 확대·운영사례 | |
여수시 | 신교통수단(바이모달트램) 운영 | |
제출 정책:총 8개 | ||
종합 | 총 26개 정책(참가도시 25개, 용인시 2건 제출) |
부산광역시 '대중교통 중심도시 부산 만들기 추진'
- 부산광역시가 응모한 정책사례는 1개의 정책시행이 아닌 12개 정책을 시의 중점과제로 설정하여 패키지 사업으로 단계적으로 시행하였다는 점
- 부산시가 시민을 대중교통이용수요로 유도하고자 하는 정책적 의지가 높게 평가를 받음
울산광역시 '민관협력 화물자동차 휴게소 및 공동차고지'
- 울산광역시가 응모한 정책 사례는 기관과 화물업계가 공동으로 사업을 추진하여 연안도시의 특성에 맞게 살려 도심 주변에 화물휴게소 및 공동차고지를 제공하는 것으로, 민원해소 및 물류 운송절감에 기여한 점 등을 높이 평가받아 우수한 사례로 선정됨
의정부시 'IT기술을 활용한 업무 환경 개선'
- 의정부시가 응모한 정책 사례는 주차위반 사전 안내를 CCTV로 확인 후 민원인의 주차위반고지를 스마트폰으로 알려주는 정책으로, 주차행정업무를 현실적으로 줄여주어 혁신적인 개선이 가능한 점, 시민의 불편사항을 완화하고 주차수요를 감소시키는데 기여한 부분 등에서 높은 평가를 받음
창원시 '시내버스 - 야구장 연계 할인 시스템'
- 창원시가 응모한 정책 사례는 이벤트 성의 사업으로서 이용 주체의 대중교통비를 지원 할 수 있는 점을 강고하고, 민간과 서로 윈윈할 수 있는 정책으로 야구장 주변의 교통수요 및 주차수요 감소를 확실하게 저감할 수 있는 방안으로 도시 특성을 살릴 수 있는 우수한 사례로 선정됨
상주시 '100원 희망택시 운영'
- 상주시가 응모한 정책 사례는 버스가 다니지 않는 오지마을에서 버스가 다니는 곳까지 택시로 연계시켜줌으로써 시민들이 교통을 공평하게 향상시키는 나눔 문화의 모범사례로 평가되어 우수한 사례로 선정됨
지자체 제출 우수정책
부문 | 도시 | 정책명 |
---|---|---|
환경 | 구미시 | 도심 공유지를 활용한 '구미 시민 행복주차장 조성' |
부산광역시 | '승객이 만족하고 시민에게 사랑받는' 부산행복버스 만들기 추진 | |
인천광역시 | 사물인터넷(IOT)기반 실시간 주차정보제공 서비스 | |
창원시 | 시내버스 - 야구장 연계할인 시스템 고도화 사업 추진 | |
부천시 | 버스정차면 실시간 동적배정 시스템 구축 | |
사회 | 상주시 | 내 자전거 지미이 앱 개발(보급) - 자전거 등록 |
포항시 | 배출가스 NO! 대기오염 NO! 걷고 싶고 편안한 Healing Way 조성 | |
순천시 | 교통질서 지키기 범시민운동 추진 | |
성남시 | 서울외곽순환고속도로 대중교통연계(EX-허브) 시범사업 | |
광양시 | 벽지마을 100원 택시 운행 | |
서울특별시 | 서울시 전국 최초 대중교통 조조할인 요금제 도입 | |
대전광역시 | 교통사고 10% 줄인 교통문화운동 '먼저가슈' | |
여수시 | 시가지 교통체계 개선의 단계적 추진 | |
용인시 | 동천역 인근 대중교통 연계시설 설치 | |
광주광역시 | 도심을 달리는 예술작품 아트 시내버스 도입 운영 | |
의왕시 | 긴급차량 우선신호 제어시스템 | |
세종특별자치시 | 노상주차장 회전율 제고를 위한 무인주차기 운영 | |
대구광역시 | 교통사고로부터 안전한 행복도시 만들기 프로젝트 (교통사고 30% 줄이기 특별대책) |
|
서산시 | 대중교통 소외지역 마을택시 운영 | |
경제 | 울산광역시 | 울산대교 및 접속도로 민간투자사업 |
화성시 | 전국 최초 무선 LTE교통신호제어시스템 구축 | |
총합 | 제출 도시:총 21개 |
우수정책 수상 리스트
부문 | 도시 | 선정사유 |
---|---|---|
서울특별시 | 전국 최초 대중교통 조조할인 요금제 도입 |
|
인천광역시 | 사물인터넷(IOT)기반 실시간 주차정보제공 서비스 |
|
대구광역시 | 교통사고로부터 안전한 행복도시 만들기 프로젝트(교통사고 30% 줄이기 특별대책) |
|
부천시 | 버스정차면 실시간 동적배정 시스템 구축 |
|
성남시 | 서울외곽순환고속도로 대중교통연계 (EX-허브) 시범사업 |
|
화성시 | 전국 최초 무선 LTE 교통신호제어시스템 구축 |
|
의왕시 | 긴급차량 우선신호 제어시스템 |
|